Aqua Storm Karinalı Omurga Taban Motor Takılan
Dalış,Balık ve Gezi Teknesi amaçlı kullanıcıların tercihi olan Aqua Storm Şişme Bot Ukrayna
üretimi bir bir üründür.Bu model botlar başta belirtilen amaçlar için uzun araştırmalar
sonucunda özelolarak tasarlanmış ve üretilmiş Karinalı Omurgalı ve Full Ahşap Tabanlı
modellerdir.
Ergonomik yapısı ve kapalı boyutlarının az yer kaplaması sayesinde oldukça kullanışlı bir şişme
bottur.STK Model Şişme Botun kısa boyları Tekne Yatlar için hizmet botu olarakta sıklıkla tercih
edilmektedir.Aqua Storm Şişme Botlar Teknik olarak 3Yıl Garanti(kişisel hatadan kaynaklı delinme,yırtılma durumları hariç)
altında olup her çeşit yedek
parça ve aksesuara sahiptir.Ayrıca Botun içerisinde ekstra tamir takımı hediye olarak
verilmektedir.
Bu botun kullanımını kolaylaştıran diğer etkenler ise hafif yapısı, taşıma kolaylığı ve hızlı
kurulmasıdır.Aynı zamanda estetik ve ergonomik olarak tasarlanmıştır.
STK Model Şişme Botların Dalış,Balık ve Gezi Teknesi olarak tercih edilmesinindeki nedenin
Omurgalı ve Full Ahşap Tabanlı olması sayesinde yüksek hız ve performans sağlamasıdır.
Dış katman malzemesi ultraviole ışınlara, tuzlu su ,benzin ve yağlara karşı çok dayanıklı olarak
üretilmiştir. -30°C / +60°C derece aralığındaki sıcaklara karşı korunaklı ve dayanıklıdır.
STK Model Şişme Botlar 1.100 Denye PVC Malzemeden üretilmiştir.Farklı renk seçeneklerini
tercih etmelerini sevgili kullanıcıların beğenisine sunmaktayız.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49.714,92 | 49.714,92 |
3 | 16.571,64 | 49.714,92 |
6 | 8.285,82 | 49.714,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49.714,92 | 49.714,92 |
2 | 24.857,46 | 49.714,92 |
3 | 16.571,64 | 49.714,92 |
4 | 12.428,73 | 49.714,92 |
5 | 9.942,98 | 49.714,92 |
6 | 8.285,82 | 49.714,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49.714,92 | 49.714,92 |
2 | 24.857,46 | 49.714,92 |
3 | 16.571,64 | 49.714,92 |
4 | 12.428,73 | 49.714,92 |
5 | 9.942,98 | 49.714,92 |
6 | 8.285,82 | 49.714,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49.714,92 | 49.714,92 |
2 | 24.857,46 | 49.714,92 |
3 | 16.571,64 | 49.714,92 |
4 | 12.428,73 | 49.714,92 |
5 | 9.942,98 | 49.714,92 |
6 | 8.285,82 | 49.714,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49.714,92 | 49.714,92 |
2 | 24.857,46 | 49.714,92 |
3 | 16.571,64 | 49.714,92 |
4 | 12.428,73 | 49.714,92 |
5 | 9.942,98 | 49.714,92 |
6 | 8.285,82 | 49.714,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49.714,92 | 49.714,92 |
2 | 24.857,46 | 49.714,92 |
3 | 16.571,64 | 49.714,92 |
4 | 12.428,73 | 49.714,92 |
5 | 9.942,98 | 49.714,92 |
6 | 8.285,82 | 49.714,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.