Captain Carpella yalnızca yüksek fiyatlı kamışlarda aradığınız tarz ve özelliklerle birlikte harika bir performans sunmak için üretildi.
Carpella ürün yelpazesinde hem daha kaliteli parçalar kullanıldı hem de bir dizi teknik ilerlemeden geçti.
Bu zarif, dengeli ve kaliteli, süper ince gövde çok hassas 3 parça olarak kullanıldı.
Tam Kavis, yarı parabolik aksiyon. XD – Xtra mesafe, daha hızlı güçlü atış aksiyonu. Menzilli atış için, 10.5 mm anti-frap uç halkası ile tamamlanan 50mm MM Serisi hafif performans halkalar ile donatıldı.
Süper İnce Yüksek Modüler Karbon Gövde
50mm hafif MM Serisi halkalar
10mm Anti-Frap uç halkası
Captain makine takma yuvası
Ar-XD Playing/Casting aksiyon
kapalı boy 139 cm 440gr ağırlık 6 halka 3 parça
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.728,43 | 2.728,43 |
3 | 909,48 | 2.728,43 |
6 | 454,74 | 2.728,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.728,43 | 2.728,43 |
2 | 1.364,22 | 2.728,43 |
3 | 909,48 | 2.728,43 |
4 | 682,11 | 2.728,43 |
5 | 545,69 | 2.728,43 |
6 | 454,74 | 2.728,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.728,43 | 2.728,43 |
2 | 1.364,22 | 2.728,43 |
3 | 909,48 | 2.728,43 |
4 | 682,11 | 2.728,43 |
5 | 545,69 | 2.728,43 |
6 | 454,74 | 2.728,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.728,43 | 2.728,43 |
2 | 1.364,22 | 2.728,43 |
3 | 909,48 | 2.728,43 |
4 | 682,11 | 2.728,43 |
5 | 545,69 | 2.728,43 |
6 | 454,74 | 2.728,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.728,43 | 2.728,43 |
2 | 1.364,22 | 2.728,43 |
3 | 909,48 | 2.728,43 |
4 | 682,11 | 2.728,43 |
5 | 545,69 | 2.728,43 |
6 | 454,74 | 2.728,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.728,43 | 2.728,43 |
2 | 1.364,22 | 2.728,43 |
3 | 909,48 | 2.728,43 |
4 | 682,11 | 2.728,43 |
5 | 545,69 | 2.728,43 |
6 | 454,74 | 2.728,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.