Uzunluk | Kalınlık (mm) | Libre | Çeker Değeri (Kg) |
1000 Metre | 0.06 | 12 | 5,44 |
1000 Metre | 0.08 | 16 | 7,26 |
1000 Metre | 0.10 | 18 | 8,16 |
1000 Metre | 0.12 | 22 | 9,98 |
1000 Metre | 0.14 | 37 | 16,78 |
1000 Metre | 0.16 | 39 | 17,69 |
1000 Metre | 0.18 | 40 | 18,14 |
1000 Metre | 0.20 | 43 | 19,51 |
1000 Metre | 0.22 | 50 | 22,68 |
1000 Metre | 0.25 | 55 | 24,95 |
1000 Metre | 0.28 | 60 | 27,22 |
1000 Metre | 0.30 | 65 | 29,48 |
1000 Metre | 0.35 | 70 | 31,75 |
1000 Metre | 0.40 | 90 | 40,82 |
1000 Metre | 0.45 | 95 | 43,09 |
1000 Metre | 0.50 | 110 | 49,91 |
1000 Metre | 0.60 | 130 | 58,97 |
1000 Metre | 0.70 | 154 | 69,85 |
1000 Metre | 0.80 | 185 | 83,91 |
8 Örgü İp
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.147,52 | 2.147,52 |
2 | 1.073,76 | 2.147,52 |
3 | 715,84 | 2.147,52 |
4 | 536,88 | 2.147,52 |
5 | 429,50 | 2.147,52 |
6 | 357,92 | 2.147,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.147,52 | 2.147,52 |
2 | 1.073,76 | 2.147,52 |
3 | 715,84 | 2.147,52 |
4 | 536,88 | 2.147,52 |
5 | 429,50 | 2.147,52 |
6 | 357,92 | 2.147,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.147,52 | 2.147,52 |
2 | 1.073,76 | 2.147,52 |
3 | 715,84 | 2.147,52 |
4 | 536,88 | 2.147,52 |
5 | 429,50 | 2.147,52 |
6 | 357,92 | 2.147,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.147,52 | 2.147,52 |
2 | 1.073,76 | 2.147,52 |
3 | 715,84 | 2.147,52 |
4 | 536,88 | 2.147,52 |
5 | 429,50 | 2.147,52 |
6 | 357,92 | 2.147,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.147,52 | 2.147,52 |
2 | 1.073,76 | 2.147,52 |
3 | 715,84 | 2.147,52 |
4 | 536,88 | 2.147,52 |
5 | 429,50 | 2.147,52 |
6 | 357,92 | 2.147,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.147,52 | 2.147,52 |
2 | 1.073,76 | 2.147,52 |
3 | 715,84 | 2.147,52 |
4 | 536,88 | 2.147,52 |
5 | 429,50 | 2.147,52 |
6 | 357,92 | 2.147,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.