MM. | KG | (LB) | MT. |
0.16 | 2.2 | 4.8 | 1000 |
0.18 | 2.6 | 5.7 | 1000 |
0.20 | 3.2 | 7 | 1000 |
0.23 | 4.0 | 8.8 | 1000 |
0.26 | 4.9 | 10.7 | 1000 |
0.28 | 5.8 | 12.8 | 1000 |
0.30 | 6.8 | 14.9 | 1000 |
0.33 | 7.6 | 16.7 | 1000 |
0.37 | 9.2 | 20.3 | 1000 |
0.40 | 11 | 24.2 | 1000 |
0.43 | 12.7 | 28 | 1000 |
0.47 | 14.3 | 31.5 | 1000 |
0.50 | 16.1 | 35.4 | 1000 |
0.60 | 22.2 | 48.9 | 1000 |
0.70 | 25.9 | 57 | 1000 |
0.80 | 33.5 | 73.7 | 1000 |
0.90 | 41.10 | 90.42 | 1000 |
Monofilament Misina
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 313,15 | 313,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 313,15 | 313,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 313,15 | 313,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 313,15 | 313,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 313,15 | 313,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 313,15 | 313,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.