ÇEKER | ÇEKER DEĞERİ |
10 LBS | 4.5 KG |
15 LBS | 6.8 KG |
20 LBS | 9.1 KG |
25 LBS | 11 KG |
30 LBS | 14 KG |
40 LBS | 18 KG |
50 LBS | 23 KG |
Çelik Tel ve Kartela
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.001,38 | 2.001,38 |
2 | 1.000,69 | 2.001,38 |
3 | 667,13 | 2.001,38 |
4 | 500,35 | 2.001,38 |
5 | 400,28 | 2.001,38 |
6 | 333,56 | 2.001,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.001,38 | 2.001,38 |
2 | 1.000,69 | 2.001,38 |
3 | 667,13 | 2.001,38 |
4 | 500,35 | 2.001,38 |
5 | 400,28 | 2.001,38 |
6 | 333,56 | 2.001,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.001,38 | 2.001,38 |
2 | 1.000,69 | 2.001,38 |
3 | 667,13 | 2.001,38 |
4 | 500,35 | 2.001,38 |
5 | 400,28 | 2.001,38 |
6 | 333,56 | 2.001,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.001,38 | 2.001,38 |
2 | 1.000,69 | 2.001,38 |
3 | 667,13 | 2.001,38 |
4 | 500,35 | 2.001,38 |
5 | 400,28 | 2.001,38 |
6 | 333,56 | 2.001,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.001,38 | 2.001,38 |
2 | 1.000,69 | 2.001,38 |
3 | 667,13 | 2.001,38 |
4 | 500,35 | 2.001,38 |
5 | 400,28 | 2.001,38 |
6 | 333,56 | 2.001,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.001,38 | 2.001,38 |
2 | 1.000,69 | 2.001,38 |
3 | 667,13 | 2.001,38 |
4 | 500,35 | 2.001,38 |
5 | 400,28 | 2.001,38 |
6 | 333,56 | 2.001,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 KAPTAN BALIK VE AV MALZEMELERİ. Tüm hakları saklıdır.